fact
Biography
| Year | Title | Role | Spectators rating |
|---|---|---|---|
| - | Sex Intentions - Season 1 | Kathryn Merteuil | 3.6 |
| 2020 | Twenties - Season 1 | Ida B | 2.8 |
| 2018 | 9-1-1 - Season 1 Episode 4 | Candace creedy | 4.0 |
| 2017 | Zoo - Season 3 Episodes 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | Leanne ducovney | 3.4 |
| 2015 | Scream - Season 1 Episodes 5 - 6 | Inspector Lorraine Brock | 3.9 |
| 2013 | Ravenswood - Season 1 Episodes 1 - 2 - 3 | Terry beaumont | 3.5 |
| 2012 | Bones - Season 8 Episode 2 | Melanie Carmichael | 3.5 |
| 2012 | NCIS: Special Investigations - Season 10 Episode 20 | Kelly Daniels | 3.9 |
| 2010 | Brothers & Sisters - Season 5 Episode 4 | Bitsy Fairbank | 3.3 |
| 2010 | Castle - Season 3 Episode 3 | Gayle carver | 4.0 |
| 2010 | Los Angeles Judicial Police - Season 1 Episode 7 | Julia chaffey | 3.6 |
| 2010 | NCIS: Los Angeles - Season 2 Episode 16 | Jennifer grear | 3.1 |
| 2010 | The Good Wife - Season 2 Episode 17 | Katrina Bishop | 4.1 |
| 2009 | Numb3rs - Season 6 | Nikki betancourt | 2.4 |
| 2008 | Numb3rs - Season 5 Episodes 21 - | Nikki betancourt | 2.4 |
| 2007 | In search of the perfect man | Milly's Staff # 1 / Matisse | 3.0 |
| 2007 | Shark - Season 2 | Raina troy | 2.3 |
| 2006 | Shark - Season 1 | Raina troy | 2.3 |
| 2005 | FBI: Missing - Season 4 Episode 11 | Dr Lydia Adams | 3.1 |
| 2005 | Numb3rs - Season 2 Episode 11 | Bianca styles | 2.4 |
| 2004 | Marni and Nate - Season 1 Episode 8 | Roberta | 2.8 |
| 2002 | The Shadow Justice - Season 1 Episode 21 | Tammi Anderson | 2.7 |
| 2002 | New York District / New York Judicial Police - Season 13 Episode 13 | Dana | 2.5 |
| 2000 | Law & Order: Special Victims Unit - Season 2 Episode 12 | - | 3.1 |
fact
Actress
Sophina Brown 's estimated Net Worth, Salary, Income, Cars, Lifestyles & many more details have been updated below.
Let's check, How Rich is Sophina Brown in 2021?
Sophina Brown Net Worth 2022
Sophina Brown 's revenue is $1.1M in 2022. It is an approximate forecast of how rich is Sophina Brown and could vary in the range between $846.9K - $1.6M.
| Year | Estimation |
|---|---|
| December 2022 | $66K - $146.9K |
| November 2022 | $51.1K - $105.2K |
| October 2022 | $61.6K - $154.4K |
| September 2022 | $55.3K - $94.9K |
| August 2022 | $78.9K - $139.5K |
| July 2022 | $67.7K - $131.4K |
| June 2022 | $49.6K - $143.4K |
| May 2022 | $64.7K - $105.1K |
| April 2022 | $51.7K - $94.8K |
| March 2022 | $59.2K - $146.2K |
| February 2022 | $61.7K - $146.6K |
| January 2022 | $74.4K - $161.4K |
Sophina Brown Net Worth 2021
Sophina Brown 's revenue is $1.4M in 2021. It is an approximate forecast of how rich is Sophina Brown and could vary in the range between $641.8K - $1.8M.
| Year | Estimation |
|---|---|
| December 2021 | $65.8K - $107.1K |
| November 2021 | $68.2K - $157.5K |
| October 2021 | $43.7K - $99.6K |
| September 2021 | $41.7K - $144.1K |
| August 2021 | $78K - $95.7K |
| July 2021 | $69.9K - $122K |
| June 2021 | $80.4K - $93.4K |
| May 2021 | $76K - $101.2K |
| April 2021 | $65K - $93.2K |
| March 2021 | $47.6K - $87.8K |
| February 2021 | $76.7K - $103.2K |
| January 2021 | $60.8K - $86.1K |
Sophina Brown Net Worth 2020
Sophina Brown 's revenue is $1.9M in 2020. It is an approximate forecast of how rich is Sophina Brown and could vary in the range between $799.7K - $1.7M.
| Year | Estimation |
|---|---|
| December 2020 | $76.8K - $101.2K |
| November 2020 | $67K - $95.1K |
| October 2020 | $71.8K - $98.2K |
| September 2020 | $45.7K - $89.1K |
| August 2020 | $50.8K - $154.1K |
| July 2020 | $63.6K - $113.3K |
| June 2020 | $75.6K - $132.2K |
| May 2020 | $61.9K - $159.4K |
| April 2020 | $60.3K - $136K |
| March 2020 | $68.4K - $88K |
| February 2020 | $65.5K - $138K |
| January 2020 | $61.2K - $98.7K |
Sophina Brown Net Worth 2019
Sophina Brown 's revenue is $1.9M in 2019. It is an approximate forecast of how rich is Sophina Brown and could vary in the range between $502.8K - $1.4M.
| Year | Estimation |
|---|---|
| December 2019 | $60.1K - $127.5K |
| November 2019 | $77.8K - $156.7K |
| October 2019 | $79.3K - $96K |
| September 2019 | $63.9K - $133.2K |
| August 2019 | $62.2K - $91.9K |
| July 2019 | $47.9K - $87.7K |
| June 2019 | $58.1K - $129.2K |
| May 2019 | $64.6K - $119.6K |
| April 2019 | $56.3K - $104.8K |
| March 2019 | $71.7K - $163.2K |
| February 2019 | $46.1K - $114.9K |
| January 2019 | $72.4K - $96.7K |
Sophina Brown Net Worth 2018
Sophina Brown 's revenue is $1.1M in 2018. It is an approximate forecast of how rich is Sophina Brown and could vary in the range between $502.7K - $1.4M.
| Year | Estimation |
|---|---|
| December 2018 | $42.5K - $165.7K |
| November 2018 | $46.2K - $143K |
| October 2018 | $78.6K - $143.3K |
| September 2018 | $74.9K - $110.4K |
| August 2018 | $68.7K - $128.9K |
| July 2018 | $54.3K - $152.7K |
| June 2018 | $82K - $111.4K |
| May 2018 | $51.3K - $159.5K |
| April 2018 | $82.6K - $148.1K |
| March 2018 | $83.3K - $110.5K |
| February 2018 | $50.3K - $107.5K |
| January 2018 | $65.8K - $89.5K |
Sophina Brown Net Worth 2017
Sophina Brown 's revenue is $1.3M in 2017. It is an approximate forecast of how rich is Sophina Brown and could vary in the range between $685.7K - $1.1M.
| Year | Estimation |
|---|---|
| December 2017 | $58.3K - $147K |
| November 2017 | $81.3K - $165.8K |
| October 2017 | $62.6K - $111.1K |
| September 2017 | $57.3K - $114K |
| August 2017 | $48.8K - $104.1K |
| July 2017 | $81.9K - $119.6K |
| June 2017 | $42.8K - $124.9K |
| May 2017 | $46.3K - $160.2K |
| April 2017 | $80.9K - $134K |
| March 2017 | $78.7K - $163.5K |
| February 2017 | $67.6K - $117K |
| January 2017 | $48.3K - $141.9K |
Sophina Brown Net Worth 2016
Sophina Brown 's revenue is $1.4M in 2016. It is an approximate forecast of how rich is Sophina Brown and could vary in the range between $966.6K - $1.8M.
| Year | Estimation |
|---|---|
| December 2016 | $78.5K - $88.4K |
| November 2016 | $61.5K - $159.4K |
| October 2016 | $68.8K - $150.2K |
| September 2016 | $71.9K - $100K |
| August 2016 | $78.5K - $94.8K |
| July 2016 | $45.3K - $154.1K |
| June 2016 | $54.2K - $123K |
| May 2016 | $44K - $104K |
| April 2016 | $59.7K - $116.5K |
| March 2016 | $67.8K - $149.7K |
| February 2016 | $56.6K - $152.9K |
| January 2016 | $79.3K - $131.7K |
It is an overall forecast for the net worth of Sophina Brown. The evaluation covers the latest 5 years and an approximation for next year. See above to learn how much money does Sophina Brown makes a year.
The range above shows an estimation based on evaluation generated by public information about sponsorships or other sources found on the internet. It's summarized data from Sophina Brown's projects existing in AidWiki's repository. It's an approximation of the revenue compiled by AidWiki and may not correspond with the real amount.
fact
Net Worth